MC6000 微模块数据中心产品介绍
微模块数据中心
MC6000 微模块数据中心产品介绍
微模块系统
| 项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 尺寸规格 | 双排密封冷/热通道(L×W×H) L×3600×2550/2750mm,L≤15m,高度2550/2750mm为天窗翻装后系统总高度 L×3400×2550/2750mm,L≤15m,高度2550/2750mm为天窗翻装后系统总高度 L×3200×2550/2750mm,L≤15m,高度2550/2750mm为天窗翻装后系统总高度 单排密封冷/热通道(L×W×H) L×2465×2550/2750mm,L≤15m,高度2550/2750mm为天窗翻装后系统总高度 L×2365×2550/2750mm,L≤15m,高度2550/2750mm为天窗翻装后系统总高度 L×2265×2550/2750mm,L≤15m,高度2550/2750mm为天窗翻装后系统总高度 |
| 通道门 | 电动双向平移全玻璃门 |
| 支持IT柜数量 | 双排:6-48;单排:3-24 |
| 电源制式 | AC:380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE DC:-48/240/336Vdc,正负+PE |
| 单模块IT负载 | ≤200kW(UPS内置、一体化配电柜);≤310kW(精密配电柜) |
| 工作环境 | 超低工况:-40 |
| 支持电池类型 | 铅酸电池、锂电池 |
| 电池部署方式 | 电池柜、电池架、电池箱 |
| 电池后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 |
| 可靠等级 | 最高可扩展到Tier IV |
| 海拔 | 超过1000m需降额使用 |
机柜
| 项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 尺寸规格(W×D×H) | 600/800 × 1200 × 2000/2200 mm 600/800 × 1100 × 2000/2200 mm 600/800 × 1000 × 2000/2200 mm |
| 可用空间 | 42U / 47U |
| IP等级 | IP20 |
一体化UPS(UPS内置)
| 项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 输入功率因数 | 满载>0.99,半载>0.98 |
| 额定容量 | 25~200 kVA |
| 整机效率 | ≥96% |
| 交流防雷 | B、C级 |
精密配电柜(UPS外置)
| 项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 输入电压 | 380/400/415 Vac,50/60 Hz,3Ph+N+PE |
| 输入开关规格 | 160A/250A/400A/630A |
| 交流防雷 | B、C级 |
智能母线槽
| 项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 输入电压 | 380/400/415 Vac,50/60 Hz,3Ph+N+PE |
| 输入开关规格 | 160A/250A/400A/630A |
| 输出稳定电流 | IT支路输出:40A/1P,40A/3P,63A/3P |
风冷行级空调
| 项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 制冷量 | 12~60KW |
| 内机尺寸 | 300 × 1000/1100/1200 × 2000/2200mm 600 × 1000/1100/1200 × 2000/2200mm |
| 输入电源 | AC:380/400/415 Vac,50/60 Hz(可选配DC:240/336Vdc) |
| 制冷剂 | R410A |
| 氪泵 | 选配 |
冷冻水行级空调
| 项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 制冷量 | 20~70kW |
| 内机尺寸 | 300 × 1000/1100/1200 × 2000/2200mm 600 × 1000/1100/1200 × 2000/2200mm |
| 输入电源 | AC:380/400/415Vac,50/60Hz(可选配DC:240/336Vdc) |
| 制冷剂 | 水/乙二醇水溶液 |
| 输入电压 | 380/400/415 Vac,50/60 Hz,3Ph+N+PE |
注意事项
- 客户可选配不同的电池以达到不同的后备时间
- 选用风冷型空调,但室外气温低于-15℃时需选配低温组件
- 封闭冷热通道时,可选柜式无管网消防
产品展示

MC6000 微模块数据中心产品介绍

MC6000 微模块数据中心产品介绍

MC6000 微模块数据中心产品介绍
需要更多帮助?
我们的销售团队和技术专家随时为您提供专业服务