易事特EA9015H 3/1 15KVA UPS产品介绍
EA900三单系列
EA900G4系列6-20kVA UPS产品介绍
1、EA900 G4系列6-20kVA UPS的基本介绍
EA900系列6-20kVA第四代高频纯在线UPS是易事特集最新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代通用型UPS电源,采用先进的DSP数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现更高功率密度的集成和小型化。此系列产品电气性能优异,软硬件保护功能完善,能适应不同的电网环境,可以为各种负载提供安全可靠的电源保障。
功率范围:
6kVA - 20kVA
应用领域:
中小企业数据机房、金融系统小型网点、工业自动化控制系统、局域网络服务器、通信基站服务器、网吧、商场收银等
2、EA900 G4系列6-20kVA UPS的技术特点
采用DSP数字控制技术
PFC整流、电池升压、充电器和逆变均采用先进的DSP数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现更高功率密度的集成和小型化。
负载功率因数为1
功率因数由0.9提升到1,实现更强的带载能力,比传统产品带载能力提升13%。
输入功率因数高达0.99,高效节能
采用有源功率因数校正(PFC)技术,输入功率因数高达0.99;
主路效率最高可达95%,在电网条件较好的情况下,开启ECO模式后,工作效率高达98%。
风扇智能调速
风扇转速可根据负载状态自动调整转速,减少能耗和噪音,延长风使用寿命。
灵活的电池配置
电池节数灵活可调,支持16-20节电池,满足用户不同的使用需求。
宽输入电压频率范围
极宽的输入电压和频率范围,适合各种环境电网,即使在电力环境恶劣的偏远地区也能正常供电,并且输入低压时线性降额,降低电池放电次数,延长电池使用寿命。
双输入设计
双输入设计,可支持主旁不同源,提高旁路的可用性和系统可靠性。
友好的人机界面
LCD+LED显示,结合多功能按键操作,友好的人机界面,操作简便,强大的后台软件支持,丰富的UPS信息显示,可进行参数设置等各种操作。
变频模式
支持50Hz输入/60Hz输出或者60Hz输入/50Hz输出变频模式,满足用户的特殊需求。
50/60Hz 电源系统自适应
自动识别,并适应50Hz/60Hz电源系统满足不同电源系统要求。
完善的保护措施
完善的软硬件保护功能,超强的自诊断功能,集交流输入过欠压保护、短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压和风扇故障保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性,并且有丰富的历史记录,方便进行查询和维修。
冷启动和市电启动功能
市电异常状况可以直接用电池启动UPS,满足应急需求;
自动开关机功能
具有智能化的自动开关机功能,可根据用户设置的负载量实现自动开关机。
自老化功能
可设置自老化功能,方便客户现场接入负载前对机器进行老化测试,不需要租用任何假负载和电缆连接,就可模拟UPS系统带满载运行,节省客户投入。
智能化电池管理
采用智能电池管理技术,,自动均浮充控制,充电器休眠控制,可提高充电器的可靠性,并增加50%的电池寿命,减少电池维护次数;
具备电池反接、充电器故障、电池无、电池过充、电池电压低等告警功能。
强大的扩展性功能
标配RS232和智能卡槽,可选配并机功能、电池温度补偿、SNMP卡、USB、RS485卡、干接点卡和短信报警器;
支持RS232、USB、SNMP、RS485和干接点共5种通讯接口监控UPS的运行状态,其中SNMP卡可实现远程网络监控和管理,并且通过监控可设置定期电池自检。
3、EA900 G4系列6-20kVA UPS的技术参数
| 参数 | 6kVA(1/1) | 10kVA(1/1) | 15kVA(1/1) | 20kVA(1/1) | 6kVA(3/1) | 10kVA(3/1) | 15kVA(3/1) | 20kVA(3/1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 6kVA 6kW |
10kVA 10kW |
15kVA 15kW |
20kVA 20kW |
6kVA 6kW |
10kVA 10kW |
15kVA 15kW |
20kVA 20kW |
| 输入指标 | ||||||||
| 输入相数 | 单相三线制(1Φ+N+PE) | 单相三线制(1Φ+N+PE) | 单相三线制(1Φ+N+PE) | 单相三线制(1Φ+N+PE) | 三相五线制(3Φ+N+PE) | 三相五线制(3Φ+N+PE) | 三相五线制(3Φ+N+PE) | 三相五线制(3Φ+N+PE) |
| 输入额定电压 | 208/220/230/240Vac | 208/220/230/240Vac | 208/220/230/240Vac | 208/220/230/240Vac | 380/400/415Vac | 380/400/415Vac | 380/400/415Vac | 380/400/415Vac |
| 输入电压可变范围 | 110~176Vac(50% 176 |
110~176Vac(50% 176 |
110~176Vac(50% 176 |
110~176Vac(50% 176 |
190~305Vac(50% 305 |
190~305Vac(50% 305 |
190~305Vac(50% 305 |
190~305Vac(50% 305 |
| 输入频率变化范围 | 40~70Hz | 40~70Hz | 40~70Hz | 40~70Hz | 40~70Hz | 40~70Hz | 40~70Hz | 40~70Hz |
| 输入功率因数 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
| 旁路输入电压范围 | -40%~+15%(可设置) | -40%~+15%(可设置) | -40%~+15%(可设置) | -40%~+15%(可设置) | -40%~+15%(可设置) | -40%~+15%(可设置) | -40%~+15%(可设置) | -40%~+15%(可设置) |
| 电池电压 | 默认192VDC(可设) | 默认192VDC(可设) | 默认192VDC(可设) | 默认192VDC(可设) | 默认192VDC(可设) | 默认192VDC(可设) | 默认192VDC(可设) | 默认192VDC(可设) |
| 电池节数 | 默认16节(16~20节可设) | 默认16节(16~20节可设) | 默认16节(16~20节可设) | 默认16节(16~20节可设) | 默认16节(16~20节可设) | 默认16节(16~20节可设) | 默认16节(16~20节可设) | 默认16节(16~20节可设) |
| 标机内置电池节数 | 12V/7AH × 16节 | 12V/9AH × 16节 | / | / | 12V/7AH × 16节 | 12V/9AH × 16节 | / | / |
| 输出指标 | ||||||||
| 输出相数 | 单相三线(1Φ+N+PE) | 单相三线(1Φ+N+PE) | 单相三线(1Φ+N+PE) | 单相三线(1Φ+N+PE) | 单相三线(1Φ+N+PE) | 单相三线(1Φ+N+PE) | 单相三线(1Φ+N+PE) | 单相三线(1Φ+N+PE) |
| 输出额定电压 | 208(PF=0.9)/220/230/240Vac | 208(PF=0.9)/220/230/240Vac | 208(PF=0.9)/220/230/240Vac | 208(PF=0.9)/220/230/240Vac | 208(PF=0.9)/220/230/240Vac | 208(PF=0.9)/220/230/240Vac | 208(PF=0.9)/220/230/240Vac | 208(PF=0.9)/220/230/240Vac |
| 输出电压稳压精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 输出频率精度 | 市电模式:同步状态下跟踪旁路输入;电池模式:50Hz/60Hz±0.1% | 市电模式:同步状态下跟踪旁路输入;电池模式:50Hz/60Hz±0.1% | 市电模式:同步状态下跟踪旁路输入;电池模式:50Hz/60Hz±0.1% | 市电模式:同步状态下跟踪旁路输入;电池模式:50Hz/60Hz±0.1% | 市电模式:同步状态下跟踪旁路输入;电池模式:50Hz/60Hz±0.1% | 市电模式:同步状态下跟踪旁路输入;电池模式:50Hz/60Hz±0.1% | 市电模式:同步状态下跟踪旁路输入;电池模式:50Hz/60Hz±0.1% | 市电模式:同步状态下跟踪旁路输入;电池模式:50Hz/60Hz±0.1% |
| 输出功率因数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 输出波形失真度 | ≤1%(线性负载) ≤4%(非线性负载) |
≤1%(线性负载) ≤4%(非线性负载) |
≤1%(线性负载) ≤4%(非线性负载) |
≤1%(线性负载) ≤4%(非线性负载) |
≤1%(线性负载) ≤3%(非线性负载) |
≤1%(线性负载) ≤3%(非线性负载) |
≤1%(线性负载) ≤3%(非线性负载) |
≤1%(线性负载) ≤3%(非线性负载) |
| 输出电流峰值系数 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| 过载能力 | 102%<负载≤110%,10分钟后转旁路;110%<负载≤125%,1分钟后转旁路;125%<负载≤150%负载,30秒后转旁路 | 102%<负载≤110%,10分钟后转旁路;110%<负载≤125%,1分钟后转旁路;125%<负载≤150%负载,30秒后转旁路 | 102%<负载≤110%,10分钟后转旁路;110%<负载≤125%,1分钟后转旁路;125%<负载≤150%负载,30秒后转旁路 | 102%<负载≤110%,10分钟后转旁路;110%<负载≤125%,1分钟后转旁路;125%<负载≤150%负载,30秒后转旁路 | 102%<负载≤110%,10分钟后转旁路;110%<负载≤125%,1分钟后转旁路;125%<负载≤150%负载,30秒后转旁路 | 102%<负载≤110%,10分钟后转旁路;110%<负载≤125%,1分钟后转旁路;125%<负载≤150%负载,30秒后转旁路 | 102%<负载≤110%,10分钟后转旁路;110%<负载≤125%,1分钟后转旁路;125%<负载≤150%负载,30秒后转旁路 | 102%<负载≤110%,10分钟后转旁路;110%<负载≤125%,1分钟后转旁路;125%<负载≤150%负载,30秒后转旁路 |
| 系统指标 | ||||||||
| 系统效率 | 在线模式:94%@100%负载, 95%@60%负载,ECO模式:≥98% | 在线模式:94%@100%负载, 95%@60%负载,ECO模式:≥98% | 在线模式:94%@100%负载, 95%@60%负载,ECO模式:≥98% | 在线模式:94%@100%负载, 95%@60%负载,ECO模式:≥98% | 在线模式:94%@100%负载, 95%@60%负载,ECO模式:≥98% | 在线模式:94%@100%负载, 95%@60%负载,ECO模式:≥98% | 在线模式:94%@100%负载, 95%@60%负载,ECO模式:≥98% | 在线模式:94%@100%负载, 95%@60%负载,ECO模式:≥98% |
| 切换时间 | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| 最大并机台数 | 4台 | 4台 | 4台 | 4台 | 4台 | 4台 | 4台 | 4台 |
| 保护功能 | 输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等 | 输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等 | 输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等 | 输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等 | 输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等 | 输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等 | 输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等 | 输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等 |
| 通信接口 | 标配:RS232;选配:USB、SNMP卡、RS485卡、干接点卡、电池温度补偿 | 标配:RS232;选配:USB、SNMP卡、RS485卡、干接点卡、电池温度补偿 | 标配:RS232;选配:USB、SNMP卡、RS485卡、干接点卡、电池温度补偿 | 标配:RS232;选配:USB、SNMP卡、RS485卡、干接点卡、电池温度补偿 | 标配:RS232;选配:USB、SNMP卡、RS485卡、干接点卡、电池温度补偿 | 标配:RS232;选配:USB、SNMP卡、RS485卡、干接点卡、电池温度补偿 | 标配:RS232;选配:USB、SNMP卡、RS485卡、干接点卡、电池温度补偿 | 标配:RS232;选配:USB、SNMP卡、RS485卡、干接点卡、电池温度补偿 |
| 显示 | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| 工作环境 | ||||||||
| 运行温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
| 贮存温度 | -25℃~55℃(不含电池) | -25℃~55℃(不含电池) | -25℃~55℃(不含电池) | -25℃~55℃(不含电池) | -25℃~55℃(不含电池) | -25℃~55℃(不含电池) | -25℃~55℃(不含电池) | -25℃~55℃(不含电池) |
| 相对湿度 | 0%~95%(无冷凝) | 0%~95%(无冷凝) | 0%~95%(无冷凝) | 0%~95%(无冷凝) | 0%~95%(无冷凝) | 0%~95%(无冷凝) | 0%~95%(无冷凝) | 0%~95%(无冷凝) |
| 海拔高度 | 海拔高度≤1000m,超过1000m,每上升100m,降额1% | 海拔高度≤1000m,超过1000m,每上升100m,降额1% | 海拔高度≤1000m,超过1000m,每上升100m,降额1% | 海拔高度≤1000m,超过1000m,每上升100m,降额1% | 海拔高度≤1000m,超过1000m,每上升100m,降额1% | 海拔高度≤1000m,超过1000m,每上升100m,降额1% | 海拔高度≤1000m,超过1000m,每上升100m,降额1% | 海拔高度≤1000m,超过1000m,每上升100m,降额1% |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 噪声 | ≤55dB(距离设备1米处) | ≤55dB(距离设备1米处) | ≤55dB(距离设备1米处) | ≤55dB(距离设备1米处) | ≤58dB(距离设备1米处) | ≤58dB(距离设备1米处) | ≤58dB(距离设备1米处) | ≤58dB(距离设备1米处) |
| 其它特性 | ||||||||
| 主机尺寸(宽×深×高)mm | 191 × 465 × 711 (S) 191 × 465 × 350 (H) |
191 × 495 × 711 (S) 191 × 495 × 350 (H) |
191 × 495 × 515 (H) | 191 × 495 × 711 (S) 191 × 495 × 350 (H) |
191 × 495 × 711 (S) 191 × 495 × 350 (H) |
191 × 495 × 515 (H) | 191 × 495 × 711 (S) 191 × 495 × 350 (H) |
191 × 495 × 515 (H) |
| 包装尺寸 | 654 × 310 × 941 (S) 595 × 318 × 475 (H) |
685 × 310 × 941 (S) 617 × 318 × 475 (H) |
593 × 285 × 618 (H) | 685 × 310 × 941 (S) 617 × 318 × 475 (H) |
685 × 310 × 941 (S) 617 × 318 × 475 (H) |
593 × 285 × 618 (H) | 685 × 310 × 941 (S) 617 × 318 × 475 (H) |
593 × 285 × 618 (H) |
| 净重(kg) | 53 (S) 14.5 (H) | 62 (S) 16.5 (H) | 26.5 (H) | 58.5 (S) 18.5 (H) | 64 (S) 18.5 (H) | 26.5 (H) | 58.5 (S) 18.5 (H) | 26.5 (H) |
| 毛重(kg) | 61 (S) 16 (H) | 70 (S) 18 (H) | 28 (H) | 66.5 (S) 20 (H) | 72 (S) 20 (H) | 28 (H) | 66.5 (S) 20 (H) | 28 (H) |
| 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
备注:
- 上表中"H"代表长效机(外置电池),"S"代表标准机(内置电池)
- 规格变更,恕不另行通知,图片提供参考,以实物为准。
产品展示

易事特EA9015H 3/1 15KVA UPS产品介绍

易事特EA9015H 3/1 15KVA UPS产品介绍

易事特EA9015H 3/1 15KVA UPS产品介绍
需要更多帮助?
我们的销售团队和技术专家随时为您提供专业服务